Гарантийная политика завода Yutong
1. Общие Принципы
1.1. Компания YUTONG в лице своих официальных представителей в России придерживается в сфере сервисного обслуживания законодательства РФ.
1.2. Компания YUTONG, дилерства или сервисные центры, через которые осуществляются продажи, ремонт и обслуживание автобусов, не возмещают упущенную прибыль от эксплуатации автобусов, связанную с простоем автобусов по каким-либо причинам.
1.3. Компания YUTONG не несет ответственность и не возмещает ущерб, вызванный нормальным износом деталей, за исключением тех случаев, когда износ был вызван плохим качеством детали, материалом, из которого она была изготовлена или ошибок допущенных в процессе сборки. В остальных случаях Компания YUTONG в течение гарантийного периода обязуется восстановить работоспособность автобуса, если автобус эксплуатировался и проходил техническое обслуживание в соответствие с инструкциями и в сроки, оговоренные в сервисной книжке.
2. Период бесплатного гарантийного обслуживания
| Класс автобуса |
Гарантия (км / месяц) |
| Класс 1 (высокий) | 80 000 / 12 |
| Средний | 50 000 / 12 |
| Нормальный | 50 000 / 12 |
| № | Комплектующие | Гарантия (км / месяц) | Примечания |
| Двигатель и шасси (не произведенные компанией «Yutong») | |||
| 1 | Двигатель | ||
| 2 | Шасси (не произведенные компанией «Yutong») | Определяется производителем | |
| Двигатель | |||
| 3 | Интеркуллер | Гарантия общая с автобусом | |
| 4 | Корпус воздушного фильтра | 50 000 / 12 | |
| 5 | Ремни | 10 000 / 3 | |
| 6 | Подшипник промежуточного ролика | 10 000 / 3 | |
| 7 | Муфта вентилятора | 50 000 / 12 | |
| 8 | Радиатор | 50 000 / 12 | |
| 9 | Трос дросселя (газа) | 10 000 / 3 | |
| 10 | Генератор | 25 000 / 6 | |
| Сцепление | |||
| 11 | Ведомый диск | 2 500 / 1 | |
| 12 | Главный цилиндр сцепления | 25 000 / 6 | |
| 13 | Выжимной подшипник | 10 000 / 3 | Гарантийное обслуживание не предоставляется, если были нарушены правила эксплуатации |
| 14 | Опорный диск | 25 000 / 6 | В случае износа гарантийное обслуживание не предоставляется |
| Трансмиссия/Ведущий вал | |||
| 15 | Картер КПП | 50 000 / 12 | |
| 16 | Шестерни/валы трансмиссии | 50 000 / 12 | |
| 17 | Подшипники трансмиссии | 25 000 / 6 | |
| 18 | Синхронизаторы трансмиссии | 10 000 / 3 | |
| 19 | Сальники трансмиссии | 25 000 / 6 | |
| 20 | Гибкие тросы и кронштейны механизма дистанционного управления КПП | 25 000 / 6 | |
| 21 | Ведущий (карданный) вал | 25 000 / 6 | |
| 22 | Крестовины/подшипники шлицевого соединения кардана | 10 000 / 3 | |
| Оси/Колеса/Подвеска | |||
| 23 | Картер задней оси | Гарантия общая с автобусом | |
| 24 | Главный редуктор, полуось | 50 000 / 12 | |
| 25 | Подшипники ступицы колеса | 10 000 / 3 | |
| 26 | Сальники ступицы колеса | 10 000 / 3 | |
| 27 | Колесный диск | 50 000 / 12 | |
| 28 | Шины | Определяется производителем | |
| 29 | Стабилизатор (за исключением стоек и втулок) | Гарантия общая с автобусом | |
| 30 | Амортизатор | 10 000 / 3 | |
| 31 | Кронштейн амортизатора | 50 000 / 12 | |
| 32 | Рессорные втулки (листовые рессоры) | 25 000 / 6 | |
| 33 | Листовые рессоры | 10 000 / 3 | |
| 34 | Соединительные скобы листовых рессор | 50 000 / 12 | |
| 35 | Пневморессоры | 50 000 / 12 | |
| 36 | Кран уровня пола (пневморессоры) | 25 000 / 6 | |
| Рулевое управление | |||
| 37 | Корпус рулевого редуктора | 25 000 / 6 | |
| 38 | Насос гидроусилителя руля | 25 000 / 6 | Гарантийное обслуживание не предоставляется, если причиной повреждения явился недостаток смазки |
| 39 | Соединения | 25 000 / 6 | |
| 40 | Тяги | 50 000 / 12 | |
| 41 | Шарниры | 25 000 / 6 | |
| 42 | Втулка и шкворень | 25 000 / 6 | |
| Тормозная система | |||
| 43 | Фрикционная накладка | 2 500 / 1 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае естественного износа |
| 44 | Тормозной барабан (диск) | 25 000 / 6 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае естественного износа |
| 45 | Возвратная пружина | 10 000 / 3 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае замены тормозного диска |
| 46 | Опорная плита | 25 000 / 6 | |
| 47 | Тормозные камеры и шланги | 25 000 / 6 | |
| 48 | Пневмомагистрали | Гарантия общая с автобусом | |
| 49 | Защитный/релейные/ | 25 000 / 6 | |
| Ускорительные клапаны | |||
| 50 | Кран управления стояночным тормозом | 25 000 / 6 | |
| 51 | Управляющее устройство ABS | Гарантия общая с автобусом | |
| 52 | Управляющие клапаны ABS | Гарантия общая с автобусом | |
| 53 | Датчики ABS | 25 000 / 6 | |
| 54 | Ретардер | Гарантия общая с автобусом | |
| 55 | Блок управления ретардером | Гарантия общая с автобусом | |
| Электрическая система | |||
| 56 | Аккумуляторные батареи | 25 000 / 6 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае повреждения корпуса батарей |
| 57 | Выключатель зажигания | 10 000 / 3 | |
| 58 | Комбинированный переключатель | 10 000 / 3 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае повреждения по причине внешнего чрезмерного физического воздействия |
| 59 | Все кнопки и переключатели | 10 000 / 3 | |
| 60 | Лампы, провода, реле | 2 500 / 1 | |
| 61 | Световое табло | 10 000 / 3 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае повреждения по причине скачка тока |
| 62 | Звуковой сигнал | 10 000 / 3 | |
| 63 | Зеркало заднего вида | 10 000 / 3 | |
| 64 | Приборы и датчики | 25 000 / 6 | |
| 65 | Гибкий вал спидометра | 10 000 / 3 | |
| 66 | Электропроводка | 25 000 / 6 | Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае внесения изменений |
| 67 | Aудио-видео система | 50 000 / 12 | |
| Кондиционер | |||
| 68 | Кондиционер | 50 000 / 12 | |
| Система обогрева | |||
| 69 | Система обогрева | 50 000 / 12 | |
| Кузов | |||
| 70 | Пол | 25 000 / 6 | |
| 71 | Каркас (главная структура) | Гарантия общая с автобусом | |
| 72 | Лобовое стекло | 10 000 / 3 | |
| 73 | Боковые стекла | 2 500 / 1 | |
| 74 | Дверной пневмоцилиндр | 25 000 / 6 | |
| 75 | Покрытие кресла водителя | 25 000 / 6 | |
| 76 | Каркас водительского кресла | 50 000 / 12 | |
| 77 | Механизм регулировки положения кресла водителя | 25 000 / 6 | |
| 78 | Покрытие пассажирских кресел | 10 000 / 3 | |
| 79 | Каркас пассажирских кресел | 25 000 / 6 | |
| 80 | Механизм регулировки положения пассажирского кресла | 25 000 / 6 | |
2.1. Период бесплатного гарантийного обслуживания автобуса YUTONG устанавливается для пробега в пределах 50 000 или 80 000 километров (зависит от модели автобуса) при нормальных условиях эксплуатации, но в срок не более 12 месяцев с момента ввода автобуса в эксплуатацию, подтвержденного Актом ввода в эксплуатацию и отметкой в сервисной книжке. Период бесплатного гарантийного обслуживания продлевается на срок фактического нахождения автобуса на СТО при прохождении гарантийного ремонта.


























